Notre Dame du Blois
Rotu, sukupuoli | Selle Français, tamma | |||
---|---|---|---|---|
Säkäkorkeus | 164cm | |||
Syntynyt | 09.11.2015 | |||
Koulutus | ko Vaativa A, re 125cm, me 120cm | |||
Painotus | kenttäratsastus, CIC4 | |||
Rekisterinumero | VH-0000 | |||
Maahantuoja | Scaon Sporthorses | |||
Omistaja | Calla VRL-11247, Le Lavoie |
00.00.0000 | Saavutus | Yhteispisteet |
pisteet eriteltynä | ||
00.00.0000 | Saavutus | Yhteispisteet |
pisteet eriteltynä | ||
00.00.0000 | Saavutus | Yhteispisteet |
pisteet eriteltynä |
Jälkeläiset | ||
---|---|---|
o/t Varsan nimi | isä | 00.00.0000 |
o/t Varsan nimi | isä | 00.00.0000 |
o/t Varsan nimi | isä | 00.00.0000 |
Luonnekuvaus
Lehti-ilmoituksessa rauhalliseksi ja oikein hienosti käyttäytyväksi tammaksi kuvattu Notre Dame on kaikkea sitä, mitä tuolla pienellä präntillä oli aikanaan sanomalehteen painettu. Se on kiltti, ystävällinen ja seurallinen hevonen, jonka kanssa arki rullaa ilman sen suurempia komplikaatioita. Dame kuuluu kategoriaan "kaikki käy", sillä se harvoin näyttää hapanta naamaa tai on huonolla tuulella. Tamma on lähes aina innoissaan lähdössä töihin ja sen kanssa on helppo harrastaa niin kokeneen kuin aloittelevankin hevosihmisen.
Käsitellä Dame on kärsivällinen ja hyvinkin pomminvarma yksilö, jonka uskaltaa hyvillä mielin jättää vaikka lastenkin rapsuteltavaksi luottaen siihen, että tamma seisoo sentilleen samalla paikalla mihin se hetki sitten jätettiinkin. Tammasta onkin muovautunut varsinainen tallin lellikki, jonka kohdalle lähestulkoon kaikki vieraat pysähtyvät ihailemaan ja rapsuttelemaan. Damella on aina naamallaan positiivinen ja iloinen ilme, eikä sitä usein tapaa luimistelemassa tai irvistelemässä karsinan perukoilta. Se on hyvinkin helppohoitoinen yksilö, jonka kanssa arkipäiväiset tai vähemmän arkipäiväiset hoitotoimenpiteet sujuvat ilman suurempia tahtojen taistoja. Kaikki tuntuu hoituvan sen kohdalla hyvinkin rutiininomaisesti ja helposti, mikä on vain tervetullutta vaihtelua kuumien ja heikkohermoisten kilpahevosten täyttämään talli-arkeen.
Ratsuna Dame on varsin miellyttävä, kuinkas muutenkaan. Oikeastaan se on sellaisia hevosia jotka toimivat lähes millaisella ratsastajalla tahansa, millaisissa olosuhteissa tahansa ja millaisena päivänä tahansa. Tamma itse ei tunnu osaavan stressata sitten mistään, joten kaikki jännitys jää ratsastajalle. Tämä ei kyllä hevosen suorituskykyä huononna, sillä vaikka Dame tuntuukin lukevan ihmisiä kuin avointa kirjaa, ei se kuitenkaan mene heti paniikkiin jos ratsastaja jännittää tai on epävarma. Dame onkin täysin luotettava ratsu joka sopii lähes kenelle vain ja on aina yhtä yhteistyökykyinen sekä miellyttämisenhaluinen. Tietyillä osa-alueilla sillä saattaa olla hieman puutteita, mutta se yrittää aina parhaansa ja tekee kaikkensa ratsastajan eteen. Tämä tamma jos mikä on oikea hyvänmielen ratsu, jonka kanssa on aina ilo lähteä töihin.
© Siiri K.
Sukutaulu
Kilpailukalenteri
KERJ | ERJ | KRJ | |||
---|---|---|---|---|---|
07.06.2016 | CIC4 | 2/21 06.04.2017 | CIC4 | 1/21 07.04.2017 | CIC4 | 1/23 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 1/10 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 |
00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 1/10 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 |
00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 1/10 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 |
00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 1/10 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 |
30.06.2016 | Va A | 3/040 02.07.2016 | Va A | 1/40 03.07.2016 | Va A | 5/40 05.07.2016 | Va A | 1/40 06.07.2016 | Va A | 4/40 07.07.2016 | Va A | 2/40 09.07.2016 | Va A | 2/40 12.12.2016 | Va A | 1/26 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 |
00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 1/10 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 00.00.0000 | Kutsu | 00/00 |
Päiväkirja & Valmennukset
Aenean quam leo, luctus at laoreet in, laoreet at nisl. In non arcu consequat, suscipit ex malesuada, lacinia velit. Proin commodo aliquet varius. Nam convallis ligula justo, malesuada suscipit elit ornare vitae. In justo ante, tristique suscipit nunc nec, lobortis interdum odio. Vivamus nec ante id massa feugiat porttitor in in eros. Aliquam sed imperdiet dui, vel ullamcorper diam.
Praesent dapibus velit et placerat tincidunt. Mauris fringilla maximus tempor. Sed vel tristique neque. In semper eros quis massa vehicula varius. Nullam rutrum efficitur magna pharetra aliquet. Donec odio nunc, blandit a elit ac, rhoncus imperdiet neque. Vestibulum vel odio vel ligula cursus hendrerit sit amet nec ligula. Donec rutrum, massa sit amet ullamcorper volutpat, nisi ligula venenatis dui, id molestie odio orci ac dui. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Etiam arcu velit, vulputate quis nibh sit amet, mollis lobortis quam. Praesent ornare magna non magna molestie, eget rhoncus sapien fringilla. Donec vulputate diam nisl, aliquam posuere leo sagittis ac. Nunc et metus pharetra, blandit nibh eget, aliquam mauris. Etiam ut tincidunt libero, vitae elementum nulla. Mauris eleifend quam nisi, ut luctus nulla dictum non. Aliquam luctus est eros, eget efficitur felis eleifend a.
Aenean quam leo, luctus at laoreet in, laoreet at nisl. In non arcu consequat, suscipit ex malesuada, lacinia velit. Proin commodo aliquet varius. Nam convallis ligula justo, malesuada suscipit elit ornare vitae. In justo ante, tristique suscipit nunc nec, lobortis interdum odio. Vivamus nec ante id massa feugiat porttitor in in eros. Aliquam sed imperdiet dui, vel ullamcorper diam.
Praesent dapibus velit et placerat tincidunt. Mauris fringilla maximus tempor. Sed vel tristique neque. In semper eros quis massa vehicula varius. Nullam rutrum efficitur magna pharetra aliquet. Donec odio nunc, blandit a elit ac, rhoncus imperdiet neque. Vestibulum vel odio vel ligula cursus hendrerit sit amet nec ligula. Donec rutrum, massa sit amet ullamcorper volutpat, nisi ligula venenatis dui, id molestie odio orci ac dui. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Etiam arcu velit, vulputate quis nibh sit amet, mollis lobortis quam. Praesent ornare magna non magna molestie, eget rhoncus sapien fringilla. Donec vulputate diam nisl, aliquam posuere leo sagittis ac. Nunc et metus pharetra, blandit nibh eget, aliquam mauris. Etiam ut tincidunt libero, vitae elementum nulla. Mauris eleifend quam nisi, ut luctus nulla dictum non. Aliquam luctus est eros, eget efficitur felis eleifend a.